Bagi Peserta PPDB Jalur Prestasi yang dinyatakan “LULUS” seleksi tahap I agar melaksanakan test Baca Al-Qur’an mandiri di rumah masing-masing yang didokumentasikan melalui video (format MP4) dan dikirim ke nomor WhatsApp Panititia dengan jadwal sbb:
– Tgl 6 April : Untuk peringkat 1- 45 ( Dimulai pukul 13.00 wita sampai selesai)
– Tgl 7 April : Untuk peringkat 46 – 92 ( Dimulai pukul 13.00 wita sampai selesai)
Verifikasi raport dilaksanakan pagi hari sesuai jadwal di atas dengan membawa raport asli dan sertifikat asli bagi yang memiliki prestasi akademik/non akademik.
Untuk yang diakomodir di kelas regular, tes baca al-qur’an dilaksanakan sesuai jadwal penerimaan kelas regular (sekitar bulan Juni)
Ketentuan test Baca Al-Qur’an :
- Peserta menggunakan pakaian islami bebas rapi ( laki-laki menggunakan peci dan perempuan berjilbab)
- Membuat Kartu Peserta (ukuran 25 x 15 cm) dengan menuliskan nomor pendaftaran menggunakan spidol.
- Kartu peserta ditempelkan/digantungkan di dada agar terlihat jelas di video.
- Membaca surat dan ayat yang ditentukan oleh panitia 30 menit sebelum jadwal pelaksanaan test dimulai.
- Mengupload video ke nomor WhatsApp Panitia.
HASIL SELEKSI TAHAP I PPDB JALUR PRESTASI TP.2021/2022
Berdasarkan Peringkat nilai raport ( diterima di kelas prestasi)
URT | NO PES | NAMA LENGKAP | L/P | ASAL SEKOLAH | JML NILAI |
1 | MTS1-00128 | FADHIL RAMAZAKI | L | SDN 19 CAKRANEGARA | 1482 |
2 | MTS1-00135 | Tifani Fitri Amalia | P | SD Negeri 19 Cakranegara | 1468 |
3 | MTS1-00259 | VIKA RAHMA DINANTI | P | SDN 13 Ampenan | 1454 |
4 | MTS1-00240 | FAKHRI ANWAR | L | SDN 13 Ampenan | 1453 |
5 | MTS1-00380 | YAKFI QURRATA AYUNI | P | MIN 2 Kota Mataram | 1449 |
6 | MTS1-00324 | Ahsha Razana Putri | P | SD Negeri 45 Mataram | 1440 |
7 | MTS1-00009 | Zachwa Anatya Fahlepi | P | SDN 9 MATARAM | 1436 |
8 | MTS1-00204 | ANINDYA VANESA MUTIATU ZAHRA | P | SDN 13 AMPENAN | 1434 |
9 | MTS1-00275 | LALU RAFIE IZZAN SYAHRASTANI | L | SDN 13 AMPENAN | 1433 |
10 | MTS1-00177 | Kinanti Kasih | P | SDN 7 Mataram | 1432 |
11 | MTS1-00357 | NABIL HUDZAIFA | L | MIN 1 MATARAM | 1431 |
12 | MTS1-00309 | AFRA ELMIZA SUKRAN | P | SDN 1 KEDIRI SELATAN | 1431 |
13 | MTS1-00074 | Liemiany Ameera Dewi | P | SDN 2 Cakranegara | 1429 |
14 | MTS1-00371 | Egi Ridho Urrahman | L | SDN 2 Midang | 1427 |
15 | MTS1-00456 | Yulia Nuraisyah | P | SDN 18 Mataram | 1424 |
16 | MTS1-00066 | Filzah Rhoudatul Jannah | P | SDIT Bina’ul Ummah Maluk | 1424 |
17 | MTS1-00233 | Putri Risqya Amelia | P | SDN 13 Ampenan | 1423 |
18 | MTS1-00038 | QAULAN SADIIDAN | L | MIN 2 MATARAM | 1422 |
19 | MTS1-00224 | KAYLA ANNISA PUTRI ANDIKA | P | SDN 07 MATARAM | 1421 |
20 | MTS1-00181 | NAURA YASANI | P | SD NEGERI 16 MATARAM | 1420 |
21 | MTS1-00180 | KHALISHA BALQIS ANSYARI | P | SDIT ANAK SHOLEH 2 MATARAM | 1419 |
22 | MTS1-00234 | ANGGITA ZURAIDA | P | MIN 2 KOTA MATARAM | 1416 |
23 | MTS1-00311 | MEDINA AZ ZAHRA ALDINIYA HADIYANI | P | SDN 16 MATARAM | 1415 |
24 | MTS1-00386 | SULTON FEROSI WIRAJAYA | L | SDN 13 AMPENAN | 1414 |
25 | MTS1-00040 | MOCHAMMAD FAYYADH NAVIS ABQARY | L | SD NEGERI 2 CAKRANEGARA | 1414 |
26 | MTS1-00034 | NAURA KHALILA ASY’ARI | P | SD IT Abu Hurairah Mataram | 1414 |
27 | MTS1-00272 | RAIHAN AKBAR | L | SDIT ANAK SHOLEH MATARAM | 1413 |
28 | MTS1-00266 | Saskia Amanda Cahya Pasartiawan | P | MIN II Mataram | 1411 |
29 | MTS1-00212 | NOURA RAYYA MEYSA AMRI | P | SDN 43 MATARAM | 1411 |
30 | MTS1-00207 | LALU EKA YUDANTA AKABA | L | MIN I KOTA MATARAM | 1411 |
31 | MTS1-00420 | TEGUH FARID FIRZATULLAH | L | SD NEGERI 2 CAKRANEGARA | 1410 |
32 | MTS1-00251 | BQ NINA SEPTI RAMADHANI | P | MIN 1 KOTA MATARAM | 1410 |
33 | MTS1-00010 | Teja Syaikah Mandala | L | SDN 43 Mataram | 1410 |
34 | MTS1-00239 | BAIQ FAURA INAYA INDILLA | P | MIN 2 Kota Mataram | 1409 |
35 | MTS1-00197 | Fathin Hanif Rai Athaillah | L | SD AL-IQRA MATARAM | 1409 |
36 | MTS1-00226 | FAIZ MARINO | L | SDN 44 AMPENAN | 1408 |
37 | MTS1-00210 | Muhammad Nawwaf Fayyadh El Syaif | L | SD IT Anak Sholeh Mataram | 1408 |
38 | MTS1-00116 | Banyu Bening Tegar Pangestu | L | SDIT Anak Sholeh Mataram | 1407 |
39 | MTS1-00051 | ZHAFIRAH ASMARINI | P | SDN 13 AMPENAN | 1407 |
40 | MTS1-00396 | ALESHIA RANIA UMAR | P | YP AL-IQRA’ MATARAM | 1406 |
41 | MTS1-00325 | Lalu Rafa Maulana Alhadi | L | SDIT Ulul Albab Mataram | 1406 |
42 | MTS1-00183 | Fathia Wasiqatul Rahmatin | P | SDN 07 MATARAM | 1405,5 |
43 | MTS1-00118 | FATHUR AYATUL ALAM AIDIN | L | SD NEGERI 19 CAKRANEGARA | 1405 |
44 | MTS1-00385 | ALFARAMADINA FATRA TAN ANWAR | L | SDN 11 MATARAM | 1404 |
45 | MTS1-00268 | Rafa Apriyanto Saputra | L | SDN 2 cakranegara | 1404 |
46 | MTS1-00265 | Jessy Ramadhani Surya Ningtias | P | SDIT Anak Soleh 2 Mataram | 1404 |
47 | MTS1-00138 | AMALIA PUTRI | P | SD Negeri 11 MATARAM | 1404 |
48 | MTS1-00052 | FARADILA KHAERUNNISA | P | SD NEGERI 2 CAKRANEGARA | 1404 |
49 | MTS1-00001 | Annisa Abidah Zahra | P | MIN 2 Lombok Barat | 1404 |
50 | MTS1-00470 | MUHAMAD DZAKI ALFITRAH | L | MIN 1 MATARAM | 1403 |
51 | MTS1-00467 | Nadia Aulia Putri | P | SDN 2 Mambalan | 1403 |
52 | MTS1-00510 | BAIQ NURHALIZA YUSRI | P | MIN 1 MATARAM | 1402 |
53 | MTS1-00487 | FIRYAL HASNA LUTHFIA HARTONO | P | MIN 1 MATARAM | 1402 |
54 | MTS1-00242 | BAIQ KIARA ANNISA | P | SD NEGERI MODEL MATARAM | 1402 |
55 | MTS1-00141 | Nanda Anggreza Syabila | P | SD IT Putri Abu Hurairah Mataram | 1402 |
56 | MTS1-00013 | MAULINDA SITI AISYAH | P | MI AL AMIN PEJERUK | 1402 |
57 | MTS1-00509 | Minara Nauratul Ummah | P | MIN 2 Mataram | 1401 |
58 | MTS1-00216 | NAELA PUSPITA AULIA | P | MIN 1 KOTA MATARAM | 1401 |
59 | MTS1-00190 | MUHAMMAD ALFAROZI | L | SD NEGERI 2 CAKRANEGARA | 1401 |
60 | MTS1-00147 | Devita Ailani Cahyaningrum | P | MIN 2 Kota Mataram | 1401 |
61 | MTS1-00036 | Chesya Novianti Darajatin | P | SDN 43 Mataram | 1401 |
62 | MTS1-00432 | FABIAN ATHIF GHAZALI RAYYAN | L | SD INTEGRAL LUQMAN AL-HAKIM MATARAM | 1399 |
63 | MTS1-00241 | ALIFYA NAURANA HANAFI | P | SDN 1 EYAT MAYANG | 1399 |
64 | MTS1-00149 | AUGUSTIANOVA AZZAHRA | P | SDN 2 CAKRANEGARA | 1399 |
65 | MTS1-00042 | MUHAMMAD TAJUL AZKIYA SYFDA | L | SDIT ANAK SHOLEH MATARAM | 1399 |
66 | MTS1-00444 | SALVATIRA WIDIANTARI | P | MIN 1 MATARAM | 1397 |
67 | MTS1-00336 | Brian Fathi Fadla | L | SDIT Anak Sholeh Mataram | 1396 |
68 | MTS1-00127 | Almira Najla Rahmah | P | SDN 09 MATARAM | 1396 |
69 | MTS1-00214 | NAILA AURELIA SALMA | P | SDN 18 MATARAM | 1395 |
70 | MTS1-00071 | Rachel Refaya Ratu Radja | P | SDN 29 CAKRANEGARA | 1395 |
71 | MTS1-00351 | MUHAMMAD FACHRI WIRYAWAN | L | SD NEGERI 5 MATARAM | 1394 |
72 | MTS1-00172 | ABIDZAR EL GHIFARI | L | MIN 2 Kota Mataram | 1394 |
73 | MTS1-00163 | MALVA DITA HAZIMA | P | MIN 2 Kota Mataram | 1394 |
74 | MTS1-00025 | MUHAMMAD FATHIR RIZQ | L | SDN 1 MATARAM | 1394 |
75 | MTS1-00474 | Bachtiar Dwicahya Syahputra | L | SDIT Anak Sholeh I | 1392 |
76 | MTS1-00378 | Muhammad Fawwaz Yusrian | L | MIN 1 MATARAM | 1392 |
77 | MTS1-00316 | Rizky Athalarik Maulana | L | SDN No. 9 Mataram | 1392 |
78 | MTS1-00031 | Isyana Davina Wanka | P | MIN 1 Punia Mataram | 1392 |
79 | MTS1-00293 | RACHEL RAHMAN | P | MI AL ITTIHADUL ISLAMIYAH AMPENAN | 1391 |
80 | MTS1-00414 | PURNAMAWATI ZAHRATUL FAJRI | P | SDN 16 MATARAM | 1390 |
81 | MTS1-00281 | FILDZAH GHASSANI MAHAYADI | P | MADRASAH IBTIDAIYAH NEGERI 2 KOTA MATARAM | 1390 |
Berdasarkan prestasi akademik dan non akademik (diterima di kelas Prestasi)
urt | nopes | Nama | L/P | Asal sekolah | prestasi |
82 | MTS1-00345 | Faawaz Al Farouk | L | SDN 2 CAKRANEGARA | Medali Perunggu IMSC 2020 kategori Matematika Kelas 5 se-Jawa Timur, Bali, dan Nusa Tenggara |
83 | MTS1-00489 | Dafina Rahma Putri | P | Madrasah Ibtidaiyah Negeri 1 Mataram | Juara 1 Tanding Putri Usia Dini Tingkat Internasional, Juara 3 Seni Tunggal Putri Tangan Kosong Tingkat Internasional |
84 | MTS1-00313 | ATSAL ADNAN MALIK | L | MIN 2 MATARAM | Juara 2 Kata Beregu Putra Usia Dini Pada Kejuaraan Nasional Karate Piala Kapolri Vii 2017, Juara 3 Kata Perorangan Putra Usia Dini Pada Kejuaraan Nasional Karate Piala Kapolri Vii 2017 Di Semarang |
85 | MTS1-00291 | Rizki Fajar Ramadani | L | SD Lenterahati Islamic Boarding School | Juara I Kategori Wushu Taolu (NANGUN) Pada Kejuaraan Gubernur NTB Cup 2019 dan Harapan 3 Putra Senjata Pendek Junior Pada 1st Indonesia Traditional Wushu Championship 2017 di Jakarta |
86 | MTS1-00522 | Nadhif Fauzan | L | SD IT Abata Lombok | Peringkat 5 nasional olimpiade sains MASEIC 2020, medali perak olimpiade bahasa inggris OMNAS tingkat provinsi 2021. |
87 | MTS1-00490 | Daffa Rahmana Putra | L | Madrasah Ibtidaiyah Negeri 1 Mataram | Juara 3 Tanding Putra Usia Dini Tingkat Internasional, Juara 3 Seni Tunggal Putra Bersenjata Tingkat Internasional, Juara 2 Putra Tanding Tingkat Sd/Usia Dini Internasional, Juara 3 Seni Tunggal Putra Tangan Kosong Tingkat Sd/Usia Dini Internasional |
88 | MTS1-00132 | NAJMA SYAQIEB MUFIDAH | P | MIN 2 MATARAM | Tahfizh 8 Juz Al-Qur’an |
89 | MTS1-00317 | MARSHA NOUVALIA PUTRI | P | SD INTEGRAL LUQMAN AL HAKIM MATARAM | Juara I Standar Nasional SD Indivisual Putri 15 M POPDA Prov. NTB 2019 , Juara I Kategori Standar Bow SD Beregu Putri “Bali Heroes Indoor Archery Open Championship 2018”, Juara 3 Eksebisi 5 M “Kejuaraan Hamzanwadi Archery Cup se-NTB Tahun 2017”. |
90 | MTS1-00055 | KYFANO KAHIL MUHAMMAD EZZAM | L | SDIT UMAR BIN KHATHAB – KUDUS | Gold Medals – Olimpiade Sains Kuark (Osk) Tingkat Nasional Tahun 2019 / Peringkat I Kelas Vi Semester Gasal |
91 | MTS1-00377 | KEISHA ANDIN AMIRA PUTRI | P | SD INTEGRAL LUQMAN AL HAKIM MATARAM | Juara 1 Kejuaraan Memanah Putri Tingkat Provinsi NTB |
92 | MTS1-00328 | JIHAN FADILA AZZAHRA | P | SDN 5 MATARAM | Juara 1 Kejuaraan Kempo Antar Pelajar Se Ntb Tahun 2017,2018 Dan Juara Ii Kejuaraan Kempo Antar Pelajar Se-Ntb Tahun 2019. |
Berdasarkan prestasi akademik dan non akademik (diakomodir di kelas Reguler)
1 | MTS1-00194 | MUJADDID AL FASANI | L | MIN 2 KARANG BARU MATARAM | Syahadah Hafalan Al-Qur’An 5 Juz Disertai Sertifikat |
2 | MTS1-00103 | Bunga Altafunnisa | P | SDN 22 Mataram | Sertifikat menyelesaikan hafalan 3 juz |
3 | MTS1-00050 | HANI SABRINA | L | SDN 26 MATARAM | Syahadah / Sertifikat Wisuda Tahfiz Kategori 3 Juz |
4 | MTS1-00198 | Nikita Elmira safana helmi | P | SDIT insan mulia kediri | Hal 3 jus Al-Qur’an |
5 | MTS1-00080 | Nayla Putri Dilian | P | SDN 7 AMPENAN | Menghapal Al Quran 3 Juz |